Gabaritos das provas do último dia do Vestibular UFRGS/2014.
| História | ||||
| 01- A | 02- C | 03- A | 04- D | 05- B |
| 06- E | 07- B | 08- B | 09- E | 10- D |
| 11- E | 12- C | 13- B | 14- C | 15- C |
| 16- E | 17- A | 18- C | 19- E | 20- B |
| 21- A | 22- D | 23- C | 24- D | 25- A |
| Matemática | ||||
| 26- B | 27- D | 28- A | 29- C | 30- E |
| 31- B | 32- B | 33- E | 34- D | 35- E |
| 36- C | 37- B | 38- D | 39- D | 40- A |
| 41- E | 42- C | 43- A | 44- B | 45- E |
| 46- D | 47- C | 48- A | 49- A | 50- C |
Fonte: UFRGS
0 comentários:
Postar um comentário